| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 21/35 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | Bare Copper Class 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 18/30 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.6 / 6 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 8.7/15 กิโลโวลต์ |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 6/10 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| Metallic Screen | Longitude Aluminum Plastic Tape |
|---|---|
| Jacket Color | Black |
| Cable Packing Length | 300~450 Meter Per Drum |
| Sheath | PVC/LSZH/PE |
| Rated Voltage | 18/30/36KV |
| Cable Mark | As Customer Required |
|---|---|
| Electrical Performance | MEDIUM VOLTAGE: 6,35/11 KV. |
| Rated Voltage | 18/30/36KV |
| Cable Packing Length | 300~450 Meter Per Drum |
| Used for | Power Distribution, Industrial Use, Underground Installation |
| Cable Drum Length | As Per Request |
|---|---|
| Standards | IEC 60502-2/ SNI |
| Sheath | PVC/LSZH/PE |
| Jacket Color | Black |
| Cable Packing Length | 300~450 Meter Per Drum |
| เคเบิ้ล มาร์ค | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
|---|---|
| เหนือกว่า | พีวีซีหรือพีอี |
| กลอง | ไม้หรือไม้ที่มีเหล็ก |
| ความยาวกลองสายเคเบิล | ตามคำขอ |
| สีแจ็คเก็ต | สีดำ |
| มาตรฐาน | IEC 60502-2/ SNI |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 18/30/36kV |
| ความยาวกลองสายเคเบิล | ตามคำขอ |
| เคเบิ้ล มาร์ค | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
| ทนต่อรังสียูวี | ใช่ |