| หมวด ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| ปริมาณคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | U/ UTP (ไม่มีชีลด์) |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเปล่า |
| เครื่องวัดตัวนำ | 23 AWG (0.565 มม. ) |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 5e |
|---|---|
| สายเคเบิลชนิด | U / UTP (ยกเลิกการป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเปล่า |
| วัสดุฉนวน | HDPE |
| ความยาวสายเคเบิล | 1,000 ฟุต / 305 ม |
| ประเภท | 5e |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | F / UTP (ป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงแข็ง |
| เกจวัดตัวนำ | 24 AWG (0.51 มม.) |
| ANSI / TIA | 5e |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | เอสเอฟ / UTP (ป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | โซลิดทองแดง (คลาส 1) |
| เกจตัวนำ | 24 AWG (0.51 มม.) |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 5e |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | U / UTP (ยกเลิกการป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเปล่า |
| เกจตัวนำ | 24 AWG (0.48 มม.) |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | UTP สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง |
| วัสดุตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 0.505 |
| ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด |
|
| ตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 23 AWG |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | SFTP |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเปล่า |
| เกจตัวนำ | 23 AWG (0.575 มม.) |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | U / UTP (ยกเลิกการป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 23 AWG (0.56 มม.) |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | U / UTP (ยกเลิกการป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเปล่า |
| เกจตัวนำ | 23 AWG (0.56 มม.) |