| แรงดันไฟฟ้า | 450/700 โวลต์ |
|---|---|
| มาตรฐาน | 60227IEC01 |
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
| ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
| จำนวนตัวนำ | สายแกนเดี่ยว |
| รายละเอียดการบรรจุ | ม้วน |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 7/15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
| สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น, ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์ | CTT cable |
| แรงดันไฟฟ้า | 300 / 500V |
|---|---|
| จำนวนแกน | 2-5 แกน |
| ช่วงอุณหภูมิ | -5 ถึง + 70 ° C |
| วัสดุตัวนำ | Cu- ตัวนำ |
| ความยืดหยุ่นของสายเคเบิล | คล่องตัว |
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 450/750 V |
| ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
| cross-section | มากถึง 400 mm2 |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 100 ม |
| จำนวนแกน | แกนเดียว |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | สูงถึง 750 V |
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือย |
| ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
| บรรจุภัณฑ์ | ม้วน |
| แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 โวลท์ |
|---|---|
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 5 |
| จำนวนตัวนำ | 2 ถึง 5 |
| ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
| บรรจุภัณฑ์ | ม้วน |
| แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 V |
|---|---|
| ตัวนำ | ตัวนำที่ยืดหยุ่น |
| จำนวนตัวนำ | 2 และ 3 แกน |
| Insulaton | สารประกอบพีวีซี |
| รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
| แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 V | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | Bear Copper Solid หรือ Strand | ||||||||||||||||||||
| จำนวนตัวนำ |
UL1015 สายตัวนำทองแดงเปลือยพีวีซีสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน 100 เมตร / ม้วน
ราคา: On Request
MOQ: ตกลงกันได้
300 / 500V ตัวนำทองแดงอาคารแบบ multi-core สาย 5 สายไฟฟ้าหลัก
ราคา: on Request
MOQ: 100 หน่วย
|