| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.6/6 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดี่ยวและ 3 |
| ปลอก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| ความดันชื่อ | 6/10 กิโลโวลต์ |
|---|---|
| การกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียวและ 3 แกน |
| ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 10 ~ 30kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12/20 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | single & 3 core |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 18/30 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 18/30 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| ปลอก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 26/35 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 6/10 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 18/30/36kV |
|---|---|
| ฝัก | PVC/LSZH/PE |
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง: 6,35/11 kV |
| คอนดักเตอร์ | ควั่นทองแดงเปล่า |
| ทนต่อรังสียูวี | ใช่ |
| เคเบิ้ล มาร์ค | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
|---|---|
| เหนือกว่า | พีวีซีหรือพีอี |
| กลอง | ไม้หรือไม้ที่มีเหล็ก |
| ความยาวกลองสายเคเบิล | ตามคำขอ |
| สีแจ็คเก็ต | สีดำ |