| ชื่อ | ลวดอาคารทองแดง |
|---|---|
| จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
| ขนาด | 1 มม |
| รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
| ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
| ชื่อ | สายไฟทนไฟ |
|---|---|
| จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
| ขนาด | 1.5 มม |
| รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
| ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
| ชื่อ | สายเคเบิลไฟฟ้าแกนเดียว |
|---|---|
| ได้รับการรับรอง | CE, CB, CCC |
| รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
| ตัวนำ | ตัวนำที่ยืดหยุ่น |
| ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
| ชื่อ | สายเคเบิลฮาโลเจนไร้ควันต่ำ |
|---|---|
| จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
| ขนาด | 1.5 มม |
| ใช้ | ใช้ในร่มและกลางแจ้ง |
| ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน + ดิน |
| เปลือกนอก | พีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| ประเภท | H05V-U |
|---|---|
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือย Cl.1 |
| แรงดันไฟฟ้า | 300/500 V |
| ฉนวนกันความร้อน | โพลีไวนิลคลอไรด์ |
| มาตรฐานการผลิต | 60227IEC05 |
| ประเภท | H05V2-K |
|---|---|
| แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 90° C |
| จำนวนแกน | แกนเดียว |
| ตัวนำ | ลูกบาศ์กตัวนำ |
| บรรจุภัณฑ์ | ม้วน |
| ตัวนำ | 24 ถึง 20 AWG |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
| แรงดันไฟฟ้า | 600 V |
| คะแนนอุณหภูมิ | 105 ° C |
| วัสดุตัวนำ | เปลือยทองแดงแข็งหรือสาระ |
| แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | Bear Copper Solid หรือ Strand | ||||||||||
| จำนวนตัวนำ |
IEC 60502 Standard Copper Conductor Cable for Power Transmission in Industrial Settings
ราคา: โปร่ง
MOQ: 1000 meter
|