| แรงดันไฟฟ้า | KV 0.6 / 1 |
|---|---|
| ตัวนำ | หมีทองแดง |
| เลขที่ของแกน | 5 |
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| ประเภทเกราะ | unarmoured |
| ตัวนำ | CCS |
|---|---|
| อิเล็กทริก | โฟม PE |
| โล่ 1 | อัลฟอยล์ |
| โล่ 2 | อลูมิเนียมถักเปีย |
| แจ็คเก็ต | พีวีซี |
| แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 V |
|---|---|
| วัสดุตัวนำ | Bear Copper Solid หรือ Strand |
| จำนวนตัวนำ |