| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อนหลัก | สารประกอบพีวีซี |
| จำนวนตัวนำ | 3 หลัก |
| เปลือกนอก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อนหลัก | สารประกอบพีวีซี |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดียว |
| เปลือกนอก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยเป็น IEC60228 Cl.2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 0.6 / 1 kv |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
| จำนวนตัวนำ | 4 แกน |
| เปลือกนอก | พีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | Bare Copper to IEC 60228 Cl. ทองแดงเปลือยตามมาตรฐาน IEC 60228 Cl. 2 2 |
| รายละเอียดการบรรจุ | กลองไม้เหล็กตามคำขอ |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T |
| สถานที่กำเนิด | จีนแผ่นดินใหญ่ |
| ชื่อแบรนด์ | Chengtiantai Cable |
| ประเภท | H05V2-K |
|---|---|
| แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 90° C |
| จำนวนแกน | แกนเดียว |
| ตัวนำ | ลูกบาศ์กตัวนำ |
| บรรจุภัณฑ์ | ม้วน |
| แรงดันไฟฟ้าราคา | 300/500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุตัวนำ | Bear Copper Solid หรือ Strand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนตัวนำ |
450/750 V สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงสายไฟฟ้าแบบแข็งหรือแบบควั่นสำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน
ราคา: On Request
MOQ: 500 ม
สายเคเบิลควบคุม PVC ที่ผ่านการคัดกรองเทปทองแดง ตัวนำพีวีซี 450/750 V ฉนวนและฝัก
ราคา: On request
MOQ: 1,000 ม
สายเคเบิลหุ้มด้วย PVC 4 แกนสำหรับการเดินสายแบบคงที่ (300/500 โวลต์) TYPE 227 IEC 10
ราคา: On Request
MOQ: 100 หน่วย
YTTW สายไฟฟ้าทนไฟ, ฉนวนเทปแก้ว, สายเคเบิลหุ้มโลหะเมทัลลิค
ราคา: On request
MOQ: 1,000 ม
|