| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12/20 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | single & 3 core |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.6/6 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | แกนเดี่ยวและ 3 |
| ปลอก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อนหลัก | พีวีซี |
| จำนวนแกน | 3 Core + Earth |
| เกราะ | เทปเหล็กคู่ชุบสังกะสี |
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือยกับ IEC 60228 cl.2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.6 / 6 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 8.7/15 กิโลโวลต์ |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 6/10 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 3.6 / 6 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 6/10 kV |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| Vỏ bọc | LSZH |
| วัสดุตัวนำ | แบร์ทองแดงชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 6/10 กิโลโวลต์ |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 6/10 กิโลโวลต์ |
|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | เอ็กแอลพีอี |
| จำนวนตัวนำ | 3 แกน |
| ฝัก | สารประกอบพีวีซี |
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือยชั้น 2 |