| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | U / UTP (ยกเลิกการป้องกัน) |
| วัสดุตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 23 AWG (0.585 มม.) |
| หมวดหมู่ ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | FTP |
| วัสดุตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 23 AWG (0.575 มม.) |
| ชื่อ | สายไฟฉนวน XLPE |
|---|---|
| วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
| หมายเลขรุ่น | YJV |
| การใช้ | แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า |
| สั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 ม |
| ชื่อ | สายเคเบิลหุ้ม PVC แบบหุ้มฉนวน XLPE |
|---|---|
| แกน | 4 + 1 Core |
| หมายเลขรุ่น | YJV |
| มาตรฐาน | IEC 60502 |
| สั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 ม |
| ชื่อ | สายทองแดง XLPE |
|---|---|
| ข้อได้เปรียบ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
| หมายเลขรุ่น | วายเจวี |
| มาตรฐาน | IEC 60502 |
| สั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 ม |
| ชื่อ | สายเคเบิลตัวนำทองแดง |
|---|---|
| รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
| ตัวนำ | ตัวนำแข็ง |
| ฉนวนกันความร้อน | สารประกอบพีวีซี |
| เปลือกนอก | ไม่มี |
| ชื่อ | สายไฟทนไฟ |
|---|---|
| จำนวนตัวนำ | สองคอร์ |
| ขนาด | 2.5 มม |
| รูปร่างของสายเคเบิล | รอบ |
| ฉนวนกันความร้อน | PVC Compound กับ Mica Layer |
| ประเภท | 5e |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด | FTP |
| วัสดุตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 24 AWG (0.51 มม.) |
| ANSI / TIA | 6 |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 4 |
| สายเคเบิลชนิด |
|
| ตัวนำ | Solid ทองแดงเปลือย |
| เกจวัดตัวนำ | 23 AWG |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | 0.6 / 1 kv |
|---|---|
| ตัวนำ | Strand Bear Copper |
| งานหนัก | 750 โวลต์ |
| ฉนวนกันความร้อน | ไมก้าเทป |
| แสงหน้าที่ | 500 โวลต์ |