|
Εφαρμογή:
Οικοδομικά καλώδια για τοποθέτηση σε μονωτή ή σε διάδρομο, σε ξηρή και υγρή θέση
Επισκόπηση:
Μέγιστη θερμοκρασία του αγωγού 70°C Η τάση του κυκλώματος δεν υπερβαίνει τους 750 βολτ.
|
Κατασκευή: Συντονιστής: Άλλα από τα είδη της κλάσης 8302 Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) |
| Επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας σε οδηγό | +70°C |
| θερμοκρασία βραχυκυκλώματος (διάρκεια μέγιστη 5 s) | 160 °C |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης | δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 0°C |
| Μαξ. Μαξ.Διοδηγόςεπιτρεπόμενη τάση τράβηξης | 50 N/mm2 |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης |
Μέχρι 10 mm2: 3 x συνολική διάμετρος |
| Ονομαστικό σταυρό διατομευτικό Περιοχή |
Αριθμός και διάμετρος από σύρμα |
Απομόνωση πάχος |
Συνολικά διάμετρος |
Διοδηγός ανθεκτικός σε συνεχές ρεύμα σε θερμοκρασία 20 °C | Ελάχιστο μόνωση αντίσταση σε θερμοκρασία 70°C |
Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα αέρα 25 °C | Καλώδιο βάρος (περίπου.) |
Τύπος μήκος |
|
| Ελάχιστο | Μαξ | ||||||||
| (mm2) | (Χωρίς χιλιοστά) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | Α | (kg/km) | (m) |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 19.9 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21 | 100/C |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.4 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 33.1 | 100/C |
| 4 | Μισό-μισό.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44.5 | 46.3 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44.5 | 49 | 100/C |
| 6 | Μισό-μισό.74 | 0.8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 66 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 69.4 | 100/C |
| 10 | 1/3.56 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 | 79.5 | 114 | 1000/D |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79.5 | 116 | 1000/D |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 175 | 1000/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 275 | 1000/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 180 | 372 | 1000/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 225 | 496 | 1000/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 280 | 701 | 1000/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 969 | 1000/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397.5 | 1202 | 1000/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 455 | 1478 | 1000/D |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 19.3 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1853 | 1000/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 22 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 541 | 2417 | 1000/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 636 | 3024 | 500/D |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 727 | 3825 | 500/D |
Γ: Συσκευασία σε κυλίνδρους.
D: Πακετάρισμα στο τύμπανο.
Χρώμα: μπλε, καφέ, μαύρο, γκρι, λευκό, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, πράσινο/κίτρινο ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη
| Πληροφορίες συσκευασίας: |
Παράδοση: |
|
|
|
||
| Χάλυβα ξύλινα τύμπανα | Τραμβός καλωδίου σε δοχείο | αποστέλλεται εντός 15 ημερών από την πληρωμή |
| ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΜΠΕΛΟΥ | D1=Διάμετρος φλεβής ((mm) | W=Χρήσιμο πλάτος (mm) | D2=Διάμετρος βαρελιού ((mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
Λιμένας παράδοσης:
| ΛιμάνιΣενζέν | Λιμάνι του Χονγκ Κονγκ | Λιμάνι της Γκουανγκτσόου |
| Πιστοποιητικό | Πληροφορίες | |
|
ISO 9001:2008 συστήματα διαχείρισης ποιότητας |
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 |
|
|
ISO 14001:2004 συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης |
Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 - Εταιρεία ανάπτυξης καλωδιακής βιομηχανίας της Shenzhen Chengtiantai. ; Πιστοποιημένο από την εταιρεία πιστοποίησης CTC Guangdong Quality Testing Co.Ltd. Ισχύει έως τις 9 Ιανουαρίου 2022 |
|
|
OHSAS 18001:2007 Προδιαγραφή αξιολόγησης συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασίασυστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης |
Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 - Εταιρεία ανάπτυξης καλωδιακής βιομηχανίας της Shenzhen Chengtiantai. ; Πιστοποιημένο από την εταιρεία πιστοποίησης CTC Guangdong Quality Testing Co.Ltd. Ισχύει έως τις 9 Ιανουαρίου 2022 |
| Υπηρεσίες πελατών: | |
|
Κατασκευάζουμε μια ολοκληρωμένη σειρά από καλώδια και καλώδια για να καλύψουμε τις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.
Αν όλα αυτά σας φαίνονται λίγο πολύ τεχνικά, τότε γιατί δεν επικοινωνείτε μαζί μας;
Ανυπομονούμε να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τα καλύτερα προϊόντα για την ειδική σας εφαρμογή και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.
Τηλέφωνο: +86 755 6114 5028 |
Το καλώδιο Shenzhen chengtiantai λειτουργεί με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
● Η παραγωγή καλωδίων ξεκίνησε το 1983 ● Αγορές το 2016 περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ● 100.000 μέτρα2Περιοχή παραγωγής ● 8 εργαστήρια
Κεντρική έδρα: βιομηχανικό πάρκο chengtiantai, κοινότητα Lisonglang, γραφείο Gongming, περιοχή Guangming, Shenzhen P.R. China 518106 |
Επειδή βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, η CTT Cable διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές και τη διαθεσιμότητα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.