|
Applicazione:
Cablaggi di costruzione per l'installazione su isolanti o in corsia, su terreno asciutto e bagnato
Classificazione:
Temperatura massima del conduttore 70°C La tensione del circuito non supera i 750 volt.
|
Costruzione: Conduttore: Altri prodotti di acciaio o di acciaio Cloruro di polivinile (PVC) |
| Temperatura di esercizio ammissibile al conduttore | +70°C |
| temperatura di cortocircuito (durata massima 5 s) | 160 °C |
| Temperatura minima di installazione | non deve essere inferiore a 0°C |
| - Max, ti prego.conduttoretensione di trazione ammissibile | 50 N/mm2 |
| Raggio minimo di piegatura |
Fino a 10 mm2: 3 x diametro totale |
| Numero nominale croce sezionale area |
Numero - e diametro di filo |
Isolamento spessore |
In generale diametro |
Conduttore resistente alla corrente continua a 20°C | Minimo isolamento resistenza a 70°C |
Corrente nominale massima aria 25 °C | Cavo peso (circa) |
Norme lunghezza |
|
| Min. | Max. | ||||||||
| (mm2) | (No./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | A | (kg/km) | (m) |
| 1.5 | Un quarto.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 19.9 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21 | 100/C |
| 2.5 | Un quarto.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.4 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 33.1 | 100/C |
| 4 | Mezza.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44.5 | 46.3 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44.5 | 49 | 100/C |
| 6 | Mezza.74 | 0.8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 66 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 69.4 | 100/C |
| 10 | Un terzo.56 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 | 79.5 | 114 | 1000/D |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79.5 | 116 | 1000/D |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 175 | 1000/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 275 | 1000/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 180 | 372 | 1000/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 225 | 496 | 1000/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 280 | 701 | 1000/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 969 | 1000/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397.5 | 1202 | 1000/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 455 | 1478 | 1000/D |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 19.3 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1853 | 1000/D |
| 240 | - 61 e mezzo.25 | 2.2 | 22 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 541 | 2417 | 1000/D |
| 300 | - 61 e mezzo.52 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 636 | 3024 | 500/D |
| 400 | - 61 e mezzo.85 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 727 | 3825 | 500/D |
C: imballaggio in bobina.
D: imballaggio in tamburo.
Colore: blu, marrone, nero, grigio, bianco, rosso, verde, giallo, verde/giallo o su richiesta del cliente
| Dettagli della confezione: |
Consegna: |
|
|
|
||
| Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Cavo a tamburo in contenitore | spedito entro 15 giorni dal pagamento |
| DOMBRI di cavo | D1=Diametro della flangia ((mm) | W = larghezza utile (mm) | D2=Diametro del barile ((mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
Porto di consegna:
| Porto diShenzhen | Porto di Hong Kong | Porto di Guangzhou |
| Certificato | Informazioni | |
|
ISO 9001:2008 sistemi di gestione della qualità |
Certificato ISO 9001:2008 |
|
|
ISO 14001:2004 sistemi di gestione ambientale |
Certificato ISO 14001:2004 - Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al 9 gennaio 2022 |
|
|
OHSAS 18001:2007 Specifica di valutazione dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro |
Certificato OHSAS 18001:2007 - Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Development Co.Ltd. ; Certificato da Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Valido fino al 9 gennaio 2022 |
| Servizi clienti: | |
|
Produciamo una vasta gamma di fili e cavi per soddisfare le diverse esigenze del mercato.
Se tutto questo vi sembra un po' troppo tecnico, allora perché non ci contattate?
Non vediamo l'ora di aiutarvi a individuare i migliori prodotti per la vostra applicazione specifica e di rispondere a tutte le domande che potreste avere.
Tel: +86 755 6114 5028 |
Shenzhen chengtiantai cable gestisce sistemi di gestione certificati conformi a: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
● La produzione di cavi è iniziata nel 1983 ● Vendite nel 2016 di circa 500 milioni di dollari ● 100.000 m2Area di produzione ● 8 laboratori
Sede centrale: Parco industriale di Chengtiantai, comunità di Lisonglang, ufficio di Gongming, distretto di Guangming, Shenzhen PR Cina 518106 |
Poiché miglioriamo continuamente i nostri prodotti, CTT Cable si riserva il diritto di modificare le specifiche e la disponibilità senza preavviso.