|
Ứng dụng:
Đường dây xây dựng để lắp đặt trên chất cách nhiệt hoặc trong đường cong, vị trí khô và ẩm
Nhóm:
Nhiệt độ dẫn điện tối đa 70°C Điện áp mạch không vượt quá 750 volt.
|
Xây dựng: Huấn luyện viên: Chất rắn hoặc rải rác Polyvinylchloride (PVC) |
| Nhiệt độ hoạt động cho phép ở người dẫn | +70°C |
| nhiệt độ mạch ngắn (chỉ kéo dài 5 giây) | 160 °C |
| Nhiệt độ cài đặt tối thiểu | không nên thấp hơn 0°C |
| Max.người dẫnÁp lực kéo cho phép | 50 N/mm2 |
| Khoảng bán kính uốn cong tối thiểu |
️ Tối đa 10mm2: 3 x đường kính tổng thể |
| Đặt tên chéo phần diện tích |
Số và đường kính Sợi |
Khép kín độ dày |
Nhìn chung đường kính |
Đường dẫn kháng DC ở 20 °C | Tối thiểu cách nhiệt kháng cự ở 70°C |
Điện lượng tối đa: Không khí 25 °C | Cáp trọng lượng (khoảng) |
Tiêu chuẩn chiều dài |
|
| Khoảng thời gian | Tối đa | ||||||||
| (mm2) | (Không./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | A | (kg/km) | (m) |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 19.9 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21 | 100/C |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.4 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 33.1 | 100/C |
| 4 | Một nửa.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44.5 | 46.3 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44.5 | 49 | 100/C |
| 6 | Một nửa.74 | 0.8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 66 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 69.4 | 100/C |
| 10 | 1/3.56 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 | 79.5 | 114 | 1000/D |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79.5 | 116 | 1000/D |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 175 | 1000/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 275 | 1000/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 180 | 372 | 1000/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 225 | 496 | 1000/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 280 | 701 | 1000/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 969 | 1000/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397.5 | 1202 | 1000/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 455 | 1478 | 1000/D |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 19.3 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1853 | 1000/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 22 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 541 | 2417 | 1000/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 636 | 3024 | 500/D |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 727 | 3825 | 500/D |
C: Bao bì trong cuộn.
D: đóng gói trong trống.
Màu sắc: Xanh, nâu, đen, xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lá cây/màu vàng hoặc theo yêu cầu của khách hàng
| Chi tiết bao bì: |
Giao hàng: |
|
|
|
||
| Đàn trống bằng gỗ thép | Cable trống trong thùng chứa | Giao hàng trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán |
| CABLE DRUMS | D1=Trình kính vòm (mm) | W=Phần rộng hữu ích (mm) | D2=Trình kính thùng ((mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
| Cảng củaShenzhen | Cảng Hong Kong | Cảng Quảng Châu |
| Giấy chứng nhận | Thông tin | |
|
ISO 9001:2008 hệ thống quản lý chất lượng |
Chứng chỉ ISO 9001:2008 |
|
|
ISO 14001:2004 hệ thống quản lý môi trường |
Chứng chỉ ISO 14001:2004 - Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Development Co.Ltd. ; Được chứng nhận bởi Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. Có hiệu lực đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
|
|
OHSAS 18001:2007 Thông số kỹ thuật đánh giá cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động |
Chứng chỉ OHSAS 18001:2007 - Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Development Co.Ltd. ; Được chứng nhận bởi Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. Có hiệu lực đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
| Dịch vụ khách hàng: | |
|
Chúng tôi sản xuất một loạt các dây và cáp để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng.
Chúng tôi cung cấp một loạt các loại cáp 5e, 6A. Nếu tất cả những điều này có vẻ hơi kỹ thuật cho bạn, thì tại sao không liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi mong muốn giúp bạn xác định các sản phẩm tốt nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
Điện thoại: +86 755 6114 5028 |
Shenzhen chengtiantai cáp vận hành hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp với: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
● Sản xuất cáp bắt đầu năm 1983 ● Doanh số năm 2016 khoảng 500 triệu USD ● 100.000 m2Khu vực sản xuất ● 8 hội thảo
Trụ sở chính: Khu công nghiệp chengtiantai, cộng đồng Lisonglang, văn phòng Gongming, quận Guangming, Shenzhen PR Trung Quốc 518106 |
Bởi vì chúng tôi liên tục cải thiện sản phẩm của mình, CTT Cable có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và tính sẵn có mà không cần thông báo trước.