|
Aplicação:
Cabos de construção para instalação em isoladores ou em vias de circulação, em locais secos e úmidos
Classificação:
Temperatura máxima do condutor 70°C A tensão do circuito não excede 750 volts.
|
Construção: Condutor: de peso superior a 200 g/m2 Cloreto de polivinil (PVC) |
| Temperatura de funcionamento admissível no condutor | +70°C |
| temperatura de curto-circuito (Duração máxima 5 s) | 160 °C |
| Temperatura mínima de instalação | não deve ser inferior a 0°C |
| Max. - O quê?condutortensão de tração admissível | 50 N/mm2 |
| Radius mínimo de curvatura |
¢ Até 10 mm2: 3 x diâmetro global |
| Número nominal cruzar seccional Área |
Número e Diâmetro de fios |
Isolamento espessura |
Em geral Diâmetro |
Condutor resistente à corrente contínua a 20 °C | Número mínimo isolamento resistência a 70°C |
Corrente nominal máxima Ar 25 °C | Cabos peso (aprox.) |
Padrão comprimento |
|
| Min. | Max. | ||||||||
| (mm2) | (Não/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | A | (kg/km) | (m) |
| 1.5 | Um.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 19.9 | 100/C |
| 1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21 | 100/C |
| 2.5 | Um.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.4 | 100/C |
| 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 33.1 | 100/C |
| 4 | - Uma e meia.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44.5 | 46.3 | 100/C |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44.5 | 49 | 100/C |
| 6 | - Uma e meia.74 | 0.8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 66 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 69.4 | 100/C |
| 10 | Um terço.56 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 | 79.5 | 114 | 1000/D |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79.5 | 116 | 1000/D |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 175 | 1000/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 275 | 1000/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 180 | 372 | 1000/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 225 | 496 | 1000/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 280 | 701 | 1000/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 969 | 1000/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397.5 | 1202 | 1000/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 455 | 1478 | 1000/D |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 19.3 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1853 | 1000/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 22 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 541 | 2417 | 1000/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 636 | 3024 | 500/D |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 727 | 3825 | 500/D |
C: embalagem em bobina.
D: embalagem em tambor.
Cor: Azul, Marrom, Preto, Cinza, Branco, Vermelho, Verde, Amarelo, Verde/Amaro ou a pedido do cliente
| Detalhes da embalagem: |
Entrega: |
|
|
|
||
| Tambores de aço de madeira | Cable Drum em recipiente | enviado no prazo de 15 dias após o pagamento |
| TAMBUROS DE CABEL | D1=Diâmetro da flange ((mm) | W=Largura útil (mm) | D2=Diâmetro do barril ((mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
Porto de entrega:
| Porto deShenzhen | Porto de Hong Kong | Porto de Guangzhou |
| Certificado | Informações | |
|
ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade |
Certificado ISO 9001:2008 |
|
|
ISO 14001:2004 Sistemas de gestão ambiental |
Certificado ISO 14001:2004 - Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Development Co.Ltd. ; Certificado pela Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Válido até 9 de janeiro de 2022 |
|
|
OHSAS 18001:2007 Especificação de avaliação dos sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho |
Certificado OHSAS 18001:2007 - Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Development Co.Ltd. ; Certificado pela Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Válido até 9 de janeiro de 2022 |
| Serviços ao Cliente: | |
|
Fabricamos uma gama completa de fios e cabos para atender às diversas necessidades do mercado.
Se tudo isto parecer um pouco técnico demais para si, por que não nos contacta?
Esperamos ajudá-lo a identificar os melhores produtos para a sua aplicação específica e responder a quaisquer perguntas que possa ter.
Tel: +86 755 6114 5028 |
O cabo Shenzhen chengtiantai opera sistemas de gestão certificados conformes com: ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
● A produção de cabos começou em 1983 ● Vendas em 2016 de cerca de 500 milhões de dólares ● 100.000 m2Área de produção ● 8 oficinas
Sede: Parque Industrial Chengtiantai, comunidade de Lisonglang, escritório Gongming, distrito de Guangming, Shenzhen PR China 518106 |
Como melhoramos continuamente os nossos produtos, a CTT Cable reserva-se o direito de alterar as especificações e disponibilidade sem aviso prévio.