Eigenschaft:
| Leistungskategorie | Kategorie 6 |
| Kleider und Kleidung | PVC |
| Kabelkonfiguration | FTP |
| Leiter | Massivkautschuk |
| Isolierung | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) |
Kabelkonstruktionen:
| Drehen | 2 Kerne pro Paar |
| Anzahl der Paare | 4 Paare |
| Leiter | Kupfer |
| Isolierung | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) |
| Trennmittel | Kreuzfüllmittel |
| Bildschirm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Spaltseile | Kupfer aus Zinn |
| Hülle | PVC |
Abmessungen:
| Kabellänge | 1000 ft / 305 mEther |
| Kabelgewicht | 15 bis 16 kg |
| Durchmesser über der Jacke | 7.4 mm |
| Abdeckungsdicke | 0.55 mm |
| Leiterdurchmesser (AWG) | 23 |
| Leiterdurchmesser | 0.575 mm |
| Durchmesser der Isolierung | 1.1 mm |
Verwendungszweck:
| Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C |
| Installationstemperatur | - 20 bis 60 °C |
| Speichertemperatur | - 20 bis 80 °C |
| Biegungsradius | 4 x Kabeldurchmesser |
Elektrische Eigenschaften:
| Gleichstromwiderstand, maximal bei 20 ̊C | 9.38 Ohm/100 m |
| Gleichstromwiderstand Ungleichgewicht, maximal | 5% |
| Gegenseitige Fähigkeit | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
| Eigenschaften der Impedanz | 100 ± 15 Ohm (Frequenz: 1-200 MHz) |
| Verbreitungsverzögerung bei 100 MHz (ns/100m) | < 536 |
| Verzögerungsschicht | ≤ 45 ns |
| Nominale Vermehrungsgeschwindigkeit (NVP) | 69% |
| Betriebsfrequenz, maximal | 250 MHz |
| Sicherheitsspannungsbewertung | 80 V |
Elektrische Eigenschaften (bei 20°C):
|
Häufigkeit
|
Abschwächen (maximal) | PS NEXT (Min) | Nächstes (Min) |
PS ELFEXT (Min) | ELFEXT (Min) | TCL (Min) |
EL TCL (Min) |
RL (Min) |
| MHz | dB | dB | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB | dB | dB |
| 4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
| 8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
| 10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
| 16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
| 20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
| 25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
| 200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
| 250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Kontaktieren Sie uns:
Whatsapp: +852 5775 7396
E-Mail:Angus@cttcable.com