Gebeurtenis:
| Prestatiecategorie | Cat 6 |
| Jacket | PVC |
| Kabelconfiguratie | FTP |
| Conductor | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Isolatie | Polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE) |
Kabelconstructies:
| Vervorming | 2 kernen per paar |
| Aantal paren | 4 paren |
| Conductor | koperen |
| Isolatie | Polyethyleen met een hoge dichtheid (HDPE) |
| Separator | kruisvuller |
| Scherm | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
| Rip cord | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Schil | PVC |
Afmetingen:
| Kabellengte | 1000 ft / 305 mEters |
| Kabelgewicht | 15 tot 16 kg |
| Diameter over jas | 7.4 mm |
| Dikte van de jas | 0.55 mm |
| Leiderdiameter ((AWG)) | 23 |
| Leiderdiameter | 0.575 mm |
| Isolatiediameter | 1.1 mm |
Gebruik:
| Werktemperatuur | 0 tot 60 °C |
| Installatietemperatuur | - 20 tot 60 °C |
| Bergingstemperatuur | - 20 tot 80 °C |
| Buigradius | 4 x kabeldiameter |
Elektrische kenmerken:
| DC-weerstand, maximaal bij 20 ̊C | 9.38 ohm/100 m |
| DC-weerstandsverlies, maximaal | 5% |
| Wederzijdse capaciteit | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
| Kenmerkende impedantie | 100 ± 15 ohm (Frequentie: 1-200 MHz) |
| Verspreidingsvertraging bij 100 MHz (ns/100 m) | < 536 |
| Vertraging skeef | ≤ 45 ns |
| Nominale snelheid van voortplanting (NVP) | 69% |
| Werkfrequentie, maximaal | 250 MHz |
| Veiligheidsspanning | 80 V |
Elektrische kenmerken ((bij 20°C):
|
Frequentie
|
Verzwakking (max) | PS NEXT (min) | Volgende (min) |
PS ELFEXT (min) | ELFEXT (min) | TCL (min) |
EL TCL (min) |
RL (min) |
| MHz | dB | dB | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB | dB | dB |
| 4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
| 8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
| 10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
| 16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
| 20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
| 25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
| 200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
| 250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Neem contact met ons op:
Whatsapp: +852 5775 7396
E-mail:Angus@cttcable.com