Fitur:
| Kategori Kinerja | Cat 6 |
| Jaket | PVC |
| Konfigurasi Kabel | FTP |
| Konduktor | Tembaga padat yang telanjang |
| Isolasi | Polyethylene kepadatan tinggi (HDPE) |
Konstruksi kabel:
| Memutar | 2 inti per pasangan |
| Jumlah pasangan | 4 pasang |
| Konduktor | tembaga |
| Isolasi | Polyethylene kepadatan tinggi (HDPE) |
| Pemisah | Penuh silang |
| Layar | Aluminium foil |
| Tali retak | Tembaga kaleng |
| Lemparan | PVC |
Dimensi:
| Panjang Kabel | 1000 kaki / 305 mEter |
| Berat Kabel | 15 ~ 16 kg |
| Diameter di atas jaket | 7.4 mm |
| Ketebalan jaket | 0.55 mm |
| Diameter Konduktor (AWG) | 23 |
| Diameter Konduktor | 0.575 mm |
| Diameter Isolasi | 1.1 mm |
Penggunaan:
| Suhu operasi | 0 sampai 60 °C |
| Suhu pemasangan | - 20 sampai 60 °C |
| Suhu penyimpanan | - 20 sampai 80 °C |
| Radius Lipat | 4 x Diameter Kabel |
Karakteristik listrik:
| DC Resistance, maksimum pada 20 ̊C | 9.38 ohm/100 m |
| Rintangan DC yang tidak seimbang, maksimum | 5% |
| Kemampuan Mutual | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
| Impedansi Karakteristik | 100 ± 15 ohm (Frekwensi: 1-200 MHz) |
| Penundaan penyebaran pada 100 MHz (ns/100m) | < 536 |
| Delay Skew | ≤ 45 ns |
| Kecepatan Penyebaran Nominal (NVP) | 69% |
| Frekuensi operasi, maksimum | 250 MHz |
| Rating tegangan keselamatan | 80 V |
Karakteristik listrik ((pada 20°C):
|
Frekuensi
|
Atenuasi (Max) | PS NEXT (Min) | Selanjutnya (Min) |
PS ELFEXT (Min) | ELFEXT (Min) | TCL (Min) |
EL TCL (Min) |
RL (Min) |
| MHz | dB | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB | dB | dB |
| 4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
| 8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
| 10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
| 16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
| 20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
| 25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
| 200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
| 250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Hubungi kami:
Whatsapp: +852 5775 7396
Email:Angus@cttcable.com