Tính năng:
| Danh mục hiệu suất | Loại 6 |
| áo khoác | PVC |
| Cấu hình cáp | FTP |
| Hướng dẫn viên | Đồng ròng rắn trần |
| Khép kín | Polyethylen mật độ cao (HDPE) |
Các thiết kế cáp:
| Xúc xoắn | 2 lõi mỗi cặp |
| Số cặp | 4 cặp |
| Hướng dẫn viên | đồng |
| Khép kín | Polyethylen mật độ cao (HDPE) |
| Máy tách | crossfiller |
| Màn hình | Dải nhựa |
| dây rách | Vàng đóng hộp |
| Lớp vỏ | PVC |
Kích thước:
| Chiều dài cáp | 1000 ft / 305 mEters |
| Trọng lượng cáp | 15~16 kg |
| Chiều kính trên áo khoác | 7.4 mm |
| Độ dày áo khoác | 0.55 mm |
| Chiều kính dẫn ((AWG)) | 23 |
| Chiều kính của dây dẫn | 0.575 mm |
| Chiều kính cách nhiệt | 1.1 mm |
Sử dụng:
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 60 °C |
| Nhiệt độ lắp đặt | - 20 đến 60 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | - 20 đến 80 °C |
| Phân tích uốn cong | 4 x Chiều kính cáp |
Đặc điểm điện:
| DC kháng cự, tối đa ở 20 ̊C | 9.38 ohm/100 m |
| Sự mất cân bằng kháng đồng điện, tối đa | 5% |
| Khả năng tương tác | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
| Khả năng cản đặc trưng | 100 ± 15 ohm (Tần số: 1-200 MHz) |
| Sự chậm phát triển ở 100 MHz (ns/100m) | <536 |
| Đường trượt chậm | ≤ 45 ns |
| Tốc độ phổ biến danh nghĩa (NVP) | 69% |
| Tần số hoạt động, tối đa | 250 MHz |
| Đánh giá điện áp an toàn | 80 V |
Đặc điểm điện ((ở 20 °C):
|
Tần số
|
Sự suy giảm (tối đa) | PS NEXT (Min) | Tiếp theo (Min) |
PS ELFEXT (Min) | ELFEXT (Min) | TCL (Min) |
EL TCL (Min) |
RL (Min) |
| MHz | dB | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB | dB | dB |
| 4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
| 8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
| 10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
| 16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
| 20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
| 25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
| 200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
| 250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Liên hệ với chúng tôi:
Whatsapp: +852 5775 7396
Email:Angus@cttcable.com