|
Anwendung:
Bauvorrichtungen für die Montage auf Isolatoren oder in Strecken, trockene und nasse Bereiche
Klassifizierung:
Höchstleitungstemperatur 70°C Die Stromspannung des Stromkreises darf 750 Volt nicht überschreiten.
|
Bauarbeiten: Dirigent: mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm Polyvinylchlorid (PVC) |
| zulässige Betriebstemperatur bei Leiter | +70°C |
| Kurzschlusstemperatur (Dauer max. 5 s) | 160 °C |
| Mindestinstallationstemperatur | sollte nicht unter 0°C liegen |
| Max, du bist ein guter Mann.Leiterzulässige Zugspannung | 50 N/mm2 |
| Mindestbiegungsradius |
Bis zu 10 mm2: 3 x Gesamtdurchmesser |
| Nennwert Kreuzung Schnittweise Fläche |
Zahl und Durchmesser mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Isolierung Stärke |
Gesamtheit Durchmesser |
Stromleiter mit Gleichstromwiderstand bei 20 °C | Mindestwert Isolierung Widerstand bei 70°C |
Maximaler Nennstrom Luft 25 °C | Kabel Gewicht (ca.) |
Standards Länge |
|
| Min. | Maximal | ||||||||
| (mm2) | (Nr./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | Eine | (kg/km) | (m) |
| 1.5 | Ein Drittel.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 19.9 | 100/C |
| 1.5 | Sieben auf null.53 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21 | 100/C |
| 2.5 | Ein Drittel.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.4 | 100/C |
| 2.5 | Sieben auf null.67 | 0.8 | 3.3 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 33.1 | 100/C |
| 4 | Ein halbes.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44.5 | 46.3 | 100/C |
| 4 | Sieben auf null.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44.5 | 49 | 100/C |
| 6 | Ein halbes.74 | 0.8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 66 | 100/C |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 69.4 | 100/C |
| 10 | Ein Drittel.56 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 | 79.5 | 114 | 1000/D |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79.5 | 116 | 1000/D |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 175 | 1000/D |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 275 | 1000/D |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 9 | 10.9 | 0.524 | 0.0043 | 180 | 372 | 1000/D |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.387 | 0.0043 | 225 | 496 | 1000/D |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 280 | 701 | 1000/D |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 969 | 1000/D |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397.5 | 1202 | 1000/D |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 455 | 1478 | 1000/D |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 19.3 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1853 | 1000/D |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 22 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 541 | 2417 | 1000/D |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 636 | 3024 | 500/D |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 727 | 3825 | 500/D |
C: Verpackung in einer Spule.
D: Verpacken in Trommeln.
Farbe: Blau, Braun, Schwarz, Grau, Weiß, Rot, Grün, Gelb, Grün/Gelb oder auf Wunsch des Kunden
| Verpackungsdetails: |
Lieferung: |
|
|
|
||
| Holztrommeln aus Stahl | Kabeltrommel im Behälter | Versand innerhalb von 15 Tagen nach Zahlung |
| Kabeltrommeln | D1 = Flanschdurchmesser ((mm) | W=Nutzbreite (mm) | D2=Fassdurchmesser ((mm) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
Lieferhafen:
| Hafen vonShenzhen | Hafen von Hongkong | Hafen von Guangzhou |
| Zertifikat | Informationen | |
|
ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsysteme |
Zertifikat ISO 9001:2008 |
|
|
ISO 14001:2004 Umweltmanagementsysteme |
Zertifikat ISO 14001:2004 - Shenzhen Chengtiantai Kabelindustrie Entwicklung Co.Ltd. ; Zertifiziert durch Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Gültig bis zum 9. Januar 2022 |
|
|
OHSAS 18001:2007 Bewertungsspezifikation für Arbeitsschutz- und GesundheitsmanagementsystemeUmweltmanagementsysteme |
Zertifikat OHSAS 18001:2007 - Shenzhen Chengtiantai Kabelindustrie Entwicklung Co.Ltd. ; Zertifiziert durch Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd.; Gültig bis zum 9. Januar 2022 |
| KUNDENBEISTELLUNG: | |
|
Wir produzieren eine umfassende Palette von Drähten und Kabeln, um den unterschiedlichen Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.
Wir liefern eine große Auswahl an Kabeln der Kategorien 5e, 6 und 6A.
Wir freuen uns, Ihnen bei der Identifizierung der besten Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu helfen und alle Fragen zu beantworten, die Sie haben könnten.
Tel: +86 755 6114 5028 |
Das Kabelunternehmen Shenzhen chengtiantai betreibt zertifizierte Managementsysteme, die mit ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 konform sind:2007
● Die Kabelproduktion begann 1983 ● Umsatz im Jahr 2016 etwa 500 Millionen USD ● 100.000 m2Erzeugungsgebiet ● 8 Werkstätten
Hauptsitz: Chengtiantai Industrial Park, Gemeinde Lisonglang, Büro Gongming, Bezirk Guangming, Shenzhen PR China 518106 |
Da wir unsere Produkte ständig verbessern, behält sich CTT Cable das Recht vor, Spezifikationen und Verfügbarkeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.