Produktbeschreibung:
23 AWG, bares Kupferdraht, isoliert mit zellulärem Polyethylen/Haut.Das Kabel ist mit Polyester-/Aluminiumfolie geschütztDer Leiter ist aus massivem Kupfer, gekoppelt mit einem PVC-Jackett.
Flammenwert:
¢ Riser; UL 1666, CMR
Eigenschaft:
ETL nach TIA/EIA-568-C.2 Kategorie 6 überprüft
Kann mit F/UTP-Verbindungen im RJ-45-Stil verwendet werden
¢ RoHS-konform
¢ Eine erhöhte Signalisolierung verhindert, dass Schadstoffgeräusche in das Verkabelungssystem gelangen
- geringere Bitfehler, was zu einer höheren Leistung des Netzwerks führt
Bauwesen:
| 1Dirigent: | Massivkautschuk 23 AWG |
| 2. Isolierung: | HDPE (Hochdichte-Polyethylen) |
| 3- Trennschalter: | Kreuzfüllmittel |
| 4- Abflussdraht: | 00,4 mm Zinnkupfer |
| 5. Screening1: | Screening von Aluminiumfolie |
| 6Screening2: | Verpackung aus Kupferdraht |
| 7. Spaltkabel (optisch): | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 8Außenhülle: | PVC |
Eigenschaften:
| Durchmesser des Leiters | Ø 0,575 mm ((23 AWG) |
| Durchmesser der Isolierung | 1.1 mm |
| Gehäusedicke | 0.55 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0.4 mm |
| Kabeldurchmesser | 8.2 mm |
| Verzerrter Schlag (mm) | ≤ 20 |
| Kabelweite (mm) | ≤ 100 |
Elektrische Eigenschaften (bei 20°C)
| Häufigkeit | RL | Aufmerksam | Nächstes | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | Verzögerung |
| (MHZ) | (db) | (db/100 m) | (db/100 m) | (db/100 m) | (db/100 m) | (db/100 m) | (ns/100 m) |
| 0.772 | 19.5 | 1.78 | 76.2 | 75.3 | 70.2 | 73.1 | 570 |
| 1 | 20 | 2 | 65.1 | 62.5 | 64.3 | 71.7 | 565 |
| 4 | 23 | 4 | 57.2 | 52.7 | 53.1 | 68.2 | 559 |
| 10 | 24.5 | 5.5 | 52.3 | 49.1 | 45.9 | 67.1 | 553 |
| 16 | 25 | 7.33 | 50.9 | 47.3 | 44.2 | 65.2 | 547 |
| 20 | 25 | 8 | 48.2 | 44.9 | 29.8 | 57.3 | 542 |
| 25 | 24.3 | 9.5 | 46.3 | 42.7 | 38.6 | 54.1 | 539 |
| 31.3 | 23.6 | 10.7 | 44.1 | 42.1 | 36.4 | 51.9 | 535 |
| 62.5 | 21.5 | 16.21 | 42.9 | 38.7 | 35.1 | 48.9 | 529 |
| 100 | 20.1 | 18.97 | 39.3 | 37.9 | 29.5 | 45.3 | 526 |
| 200 | 18.8 | 29.32 | 36.5 | 32.8 | 26.2 | 41 | 520 |
| 250 | 18 | 31.85 | 33.1 | 30.1 | 24.3 | 37.2 | 515 |
Verpackung:
| Ungefähr.Gewicht | Paket | Box Abmessung ((cm) | Verpackungen pro 20-Fuß-Container |
| 20 bis 25 kg | 305 m/ Rollenschachtel | 22 x 35 x 35 | 900er Schachtel |
Mechanische Eigenschaften:
|
Höchstbetriebstemperatur: Betriebstemperaturbereich: Installationstemperatur: Mindestbiegungsradius: Maximale Zugkraft |
70 ̊C -20 °C bis 60 °C 0 °C bis 60 °C 4 x Kabeldurchmesser 100 N |
Zertifizierung:
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns:
Whatsapp: +852 5775 7396
E-Mail:Angus@cttcable.com