Dịch vụ Triplex thả
1. Ứng dụng Triplex Service Drop-Aluminium Conductor là để cung cấp năng lượng từ các đường dây tiện ích cho người tiêu dùng thời tiết. Cho dịch vụ ở mức 600 volt trở xuống (pha này sang pha) ở nhiệt độ tối đa 75oC cho cách điện polyethylen hoặc tối đa 90 oC cho cách điện liên kết ngang. 2. Xây dựng Sợi đồng tâm hoặc dây dẫn 1350-H19 nén, cách điện bằng polyetylen hoặc polyetylen, sợi đồng tâm AAC, ACSR hoặc 6201 sứ trung tính. 3. Tiêu chuẩn ASTM B-230, B-231, B-232 và B-339 ICEA S-76-474 |

Mã Lời | Dây dẫn pha | Sứ giả trung lập | Trọng lượng trên 1000ft (lbs) | Độ khuếch đại (amps) | ||||||
AWG Kích thước | Bị mắc kẹt | Độ dày cách nhiệt (ml) | AWG Kích thước | Bị mắc kẹt | Sức mạnh phá vỡ (lbs) | XLPE | Đa | XLPE | Đa | |
| 6201 NGƯỜI YÊU CẦU-MESSENGER | ||||||||||
| Của tôi | 6 | Chất rắn | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 |
| Hà mã | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 |
| Tôm | 4 | Chất rắn | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158,4 | 154.1 | 115 | 90 |
| Ba lô | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168.3 | 158,2 | 115 | 90 |
| Con tôm | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411,7 | 386.0 | 205 | 160 |
| Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402,7 | 386.0 | 205 | 160 |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 |
| Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495,3 | 476.3 | 235 | 185 |
| Dlustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 |
| Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 730,5 | 315 | 245 |
| Từ khóa | Dây dẫn pha | Sứ giả trung lập | Trọng lượng trên 1000ft (lbs) | Độ khuếch đại (ampe) | ||||||
AWG Kích thước | Bị mắc kẹt | Độ dày cách nhiệt (ml) | AWG Kích thước | Bị mắc kẹt | Sức mạnh phá vỡ (lbs) | XLPE | Đa | XLPE | Đa | |
| 6201 TẤT CẢ NHU CẦU GIẢM CÂN | ||||||||||
| Artemia | 4 | Chất rắn | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141,4 | 137.1 | 115 | 90 |
| Cua | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 |
| Người giải quyết | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
| Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 |
| Con nhum | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358,8 | 343.1 | 205 | 160 |
| Tôm càng xanh | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
| Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441.0 | 422,5 | 235 | 185 |
| Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 543,4 | 521.1 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 671.2 | 644,6 | 315 | 245 |
| Chi tiết đóng gói : | Chuyển : | |
![]() | ![]() |
|
| Trống gỗ thép | Trống cáp Trong container | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
| THUỐC CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
![]() | ![]() | ![]() |
| Cảng Thâm Quyến | Cảng Hồng Kông | Cảng Quảng Châu |
Sản xuất của chúng tôi với số lượng
![]() | |
● Bắt đầu sản xuất cáp 1983 ● Doanh thu năm 2016 khoảng 500 triệu USD ● 100.000 m 2 Khu vực sản xuất | ● 200 bộ thiết bị kiểm tra ● 100 mục kiểm tra |
Một số bức ảnh tuyệt vời cho nhà máy sản xuất của chúng tôi
![]() | ![]() | ![]() |
| Nhà máy sản xuất | Tòa nhà R & D | Nhìn bằng mắt chim |
![]() | ![]() | ![]() |
| Xưởng cáp điện MV | Cuộn cáp đang chờ được vận chuyển | Đang chuyển hàng |
| Giấy chứng nhận | Thông tin | |
![]() | ISO 9001: 2008 những hệ thống quản lý chất lượng | Chứng nhận ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 Hệ thống quản lý môi trường | Chứng nhận ISO 14001: 2004 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 đánh giá đặc điểm kỹ thuật cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hệ thống quản lý môi trường | Chứng nhận OHSAS 18001: 2007 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |