base resistente al fuego del cable 4 de la cinta de la mica de la alta seguridad del cable incombustible 0.6/1KV para los lugares públicos
Cable resistente al fuego con aislamiento mineral
Este tipo de cable está compuesto por cables de 600/1000V unipolares y multipolares Temperatura de servicio 90°C Temperatura de sobrecarga de emergencia 125°C Temperatura de cortocircuito 250°C
El diseño, la construcción y las pruebas cumplen con la norma internacional IEC60502 y la norma de prueba BS6387, con temperaturas de reposo de 950~1000 °C durante 90 minutos, lo que significa que pueden permanecer en condiciones de funcionamiento a pesar de las condiciones de incendio más extremas.De ahí que se les conozca comoRESISTENTE AL FUEGOcabos
- Retardante de llama
— Altas temperaturas de funcionamiento
— LSOH libre de halógenos
— Gran Fuerza Mecánica
— Costo de instalación competitivo
- Lugares públicos
![]()
|
1,1 GB/T 2951-2008 1,2 GB/T 3048-2007 1.3 BS 6837 |
Conductor | Cobre desnudo trenzado |
| Aislamiento (primera capa) | cinta de mica, retardante de llama | |
| Aislamiento (segunda capa) | Reticulado libre de halógenos polietileno (XLPE) |
|
| cinta adhesiva | cinta de fibra de vidrio | |
| Relleno | Hilos de vidrio | |
| envoltura de núcleo | cinta de fibra de vidrio como protección contra llamas | |
| Funda interior | capa de barrera de oxígeno | |
| Vaina | Poliolefina termoplástica libre de halógenos | |
| Temperatura de servicio | 90°C | |
| máx.temperatura del conductoren servicio | 125°C | |
| Temperatura de cortocircuito | 250°C |
|
Nominal Cruz sección |
Exterior Diámetro aprox. |
Peso del cable aprox. | caída de voltaje | Mini radio de curvatura | |
| Fase única | Tres fases | ||||
| milímetro2 | milímetro | kg/kilómetro | V/A.km | V/A.km | milímetro |
| 4x1.5 | 11.6 | 320.3 | 30.8 | 26.7 | 174.0 |
| 4x2.5 | 12.5 | 379.6 | 18.9 | 16.4 | 187.5 |
| 4x4 | 13.7 | 481.3 | 11.8 | 10.2 | 205.5 |
| 4x6 | 14.9 | 587.7 | 7.9 | 6.81 | 223.5 |
| 4x10 | 18.9 | 792.6 | 4.7 | 4.05 | 283.5 |
| 4xdieciséis | 21.4 | 1.070,3 | 2.94 | 2.55 | 321.0 |
| 4x25 | 24.5 | 1,528.3 | 1.87 | 1.62 | 367.5 |
| 4x35 | 27,8 | 1.961,6 | 1.35 | 1.17 | 417.0 |
| 4x50 | 31.7 | 2,554.9 | 1.01 | 0.87 | 475.5 |
| 4x70 | 36.4 | 3.460,9 | 0.71 | 0,61 | 546.0 |
| 4x95 | 41.3 | 4.740,7 | 0.52 | 0.454 | 619.5 |
| 4x120 | 45.5 | 5.797,5 | 0.43 | 0.371 | 682.5 |
| 4x150 | 50.7 | 7.038,6 | 0.36 | 0.313 | 760.5 |
| 4x185 | 55.2 | 8.663,4 | 0.30 | 0.265 | 828.0 |
| 4x240 | 61,9 | 11.185,7 | 0.26 | 0.222 | 928.5 |
| 4x300 | 69.2 | 13.822,6 | 0.23 | 0.197 | 1038.0 |
![]()
Algunas tomas genialesf nuestra planta de fabricación
| planta de fabricación | Edificio de I+D | Planta a vista de pájaro |
| Taller de cables de alimentación de MT | Carretes de cable a la espera de ser enviados | Envío |