Cables ignífugos aislados de minerales
Este tipo de cable está compuesto por cables de un solo y varios núcleos de 600/1000V Temperatura de servicio 90°C Temperatura de sobrecarga de emergencia 125°C Temperatura de cortocircuito 250°C
El diseño, la construcción y los ensayos cumplen la norma internacional IEC60502 y la norma de ensayo BS6387, con temperaturas de reposo de 950 a 1000 °C durante 90 minutos.lo que significa que son capaces de permanecer en condiciones de trabajo a pesar de las condiciones de fuego más extremasPor eso se les conoce comoResistencia al fuegoLos cables.
️ Retardante de llama
Temperaturas de funcionamiento elevadas
️ LSOH libre de halógenos
Gran resistencia mecánica
Costo de instalación competitivo
Los lugares públicos
![]()
|
1.1 GB/T 2951-2008 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán en todo momento. 1.2 GB/T 3048-2007 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán en todo momento. 1.3 BS 6837 |
El conductor | De cobre desnudo |
| El aislamiento (primera capa) | cinta de mica, retardante de llama | |
| Aislamiento (segunda capa) | Sin halógenos Polietileno (XLPE) |
|
| Cintas adhesivas | Banda adhesiva de fibra de vidrio | |
| El relleno | Los demás: | |
| Envase del núcleo | cinta de fibra de vidrio como protección contra llamas | |
| Cubierta interior | capa de barrera de oxígeno | |
| Cubierta | Polyolefinas termoplásticas sin halógenos | |
| Temperatura de servicio | 90 °C | |
| Temperatura máxima del conductor en servicio | 125 °C | |
| Temperatura del cortocircuito | 250 °C |
|
En el caso de las cruzado Sección |
En el exterior Diámetro Aproximadamente |
Peso del cable aprox. | Baja de tensión |
- ¿ Qué? la flexión el radio |
|
| Fase única | Tres fases | ||||
| En el caso de los2 | En el caso de los | En kg/km | V/A.km | V/A.km | En el caso de los |
| 1 x1.5 | 6.3 | 141.4 | 30.8 | 26.7 | 94.5 |
| 1 x2.5 | 6.7 | 158.2 | 18.9 | 16.4 | 100.5 |
| 1 x4 | 7.2 | 187.0 | 11.8 | 10.2 | 108.0 |
| 1 x6 | 7.7 | 216.1 | 7.9 | 6.81 | 115.5 |
| 1 x10 | 9.4 | 271.3 | 4.7 | 4.05 | 141.0 |
| 1 x16 | 10.4 | 345.1 | 2.94 | 2.55 | 156.0 |
| 1 x25 | 11.7 | 466.2 | 1.87 | 1.62 | 175.5 |
| 1 x35 | 13.1 | 578.9 | 1.35 | 1.17 | 196.5 |
| 1 x50 | 14.6 | 728.2 | 1.01 | 0.87 | 219.0 |
| 1 x70 | 16.4 | 954.5 | 0.71 | 0.61 | 246.0 |
| 1 x95 | 18.3 | 1,280.0 | 0.52 | 0.454 | 274.5 |
| 1 x120 | 19.9 | 1,552.6 | 0.43 | 0.371 | 298.5 |
| 1 x150 | 21.9 | 1,851.3 | 0.36 | 0.313 | 328.5 |
| 1 x185 | 23.7 | 2,265.1 | 0.30 | 0.265 | 355.5 |
| 1 x240 | 27.1 | 2,885.8 | 0.26 | 0.222 | 406.5 |
| 1 x300 | 30.1 | 3,540.9 | 0.23 | 0.197 | 451.5 |
|
En el caso de las cruzado Sección
|
Diámetro exterior aprox. |
Peso deel cable aprox. |
Baja de tensión | Rayo de curvatura pequeño | |
| Fase única | Tres fases | ||||
| En el caso de los2 | En el caso de los | En kg/km | V/A.km | V/A.km | En el caso de los |
| Dos por uno.5 | 10.3 | 251.5 | 30.8 | 26.7 | 154.5 |
| 2 veces2.5 | 11.1 | 287.4 | 18.9 | 16.4 | 166.5 |
| 2 veces4 | 12.0 | 349.2 | 11.8 | 10.2 | 180.0 |
| 2 veces6 | 13.0 | 410.7 | 7.9 | 6.81 | 195.0 |
| 2 veces10 | 16.3 | 526.4 | 4.7 | 4.05 | 244.5 |
| 2 veces16 | 18.4 | 679.8 | 2.94 | 2.55 | 276.0 |
| 2 veces25 | 21.0 | 931.7 | 1.87 | 1.62 | 315.0 |
| 2 veces35 | 23.7 | 1,164.0 | 1.35 | 1.17 | 355.5 |
| 2 veces50 | 26.7 | 1,472.0 | 1.01 | 0.87 | 400.5 |
| 2 veces70 | 30.5 | 1,951.7 | 0.71 | 0.61 | 457.5 |
| 2 veces95 | 34.6 | 2,613.8 | 0.52 | 0.454 | 519.0 |
| 2 veces120 | 38.1 | 3,170.6 | 0.43 | 0.371 | 571.5 |
| 2 veces150 | 42.4 | 3,804.4 | 0.36 | 0.313 | 636.0 |
| 2 veces185 | 46.2 | 4,671.6 | 0.30 | 0.265 | 693.0 |
| 2 veces240 | 51.7 | 5,935.3 | 0.26 | 0.222 | 775.5 |
| 2 veces300 | 57.7 | 7,297.8 | 0.23 | 0.197 | 865.5 |
|
En el caso de las Cruzado Sección |
En el exterior Diámetro Aproximadamente |
Peso del cable aprox. | Baja de tensión |
- ¿ Qué? la flexión el radio |
|
| Fase única | Tres fases | ||||
| En el caso de los2 | En el caso de los | En kg/km | V/A.km | V/A.km | En el caso de los |
| 3el número1.5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| 3el número2.5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3el número4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3el número6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3el número10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3el número16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3el número25 | 22.3 | 1,192.9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3el número35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3el número50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
| 3el número70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0.61 | 490.5 |
| 3el número95 | 37.1 | 3,588.8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
| 3el número120 | 40.9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
| 3el número150 | 45.5 | 5,284.9 | 0.36 | 0.313 | 682.5 |
| 3el número185 | 49.6 | 6,521.5 | 0.30 | 0.265 | 744.0 |
| 3el número240 | 55.5 | 8,378.5 | 0.26 | 0.222 | 832.5 |
| 3el número300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0.23 | 0.197 | 930.0 |
|
En el caso de las Cruzado Sección |
En el exterior Diámetro Aproximadamente |
Peso del cable aprox. | Baja de tensión | Rayo de curvatura pequeño | |
| Fase única | Tres fases | ||||
| En el caso de los2 | En el caso de los | En kg/km | V/A.km | V/A.km | En el caso de los |
| Cuatro1.5 | 11.6 | 320.3 | 30.8 | 26.7 | 174.0 |
| Cuatro2.5 | 12.5 | 379.6 | 18.9 | 16.4 | 187.5 |
| Cuatro4 | 13.7 | 481.3 | 11.8 | 10.2 | 205.5 |
| Cuatro6 | 14.9 | 587.7 | 7.9 | 6.81 | 223.5 |
| Cuatro10 | 18.9 | 792.6 | 4.7 | 4.05 | 283.5 |
| Cuatro16 | 21.4 | 1,070.3 | 2.94 | 2.55 | 321.0 |
| Cuatro25 | 24.5 | 1,528.3 | 1.87 | 1.62 | 367.5 |
| Cuatro35 | 27.8 | 1,961.6 | 1.35 | 1.17 | 417.0 |
| Cuatro50 | 31.7 | 2,554.9 | 1.01 | 0.87 | 475.5 |
| Cuatro70 | 36.4 | 3,460.9 | 0.71 | 0.61 | 546.0 |
| Cuatro95 | 41.3 | 4,740.7 | 0.52 | 0.454 | 619.5 |
| Cuatro120 | 45.5 | 5,797.5 | 0.43 | 0.371 | 682.5 |
| Cuatro150 | 50.7 | 7,038.6 | 0.36 | 0.313 | 760.5 |
| Cuatro185 | 55.2 | 8,663.4 | 0.30 | 0.265 | 828.0 |
| Cuatro240 | 61.9 | 11,185.7 | 0.26 | 0.222 | 928.5 |
| Cuatro300 | 69.2 | 13,822.6 | 0.23 | 0.197 | 1038.0 |
|
En el caso de las Cruzado Sección |
En el exterior Diámetro Aproximadamente |
Peso del cable aprox. | Baja de tensión |
- ¿ Qué? la flexión el radio |
|
| Fase única | Tres fases | ||||
| En el caso de los2 | En el caso de los | En kg/km | V/A.km | V/A.km | En el caso de los |
| 5 x1.5 | 12.5 | 377.6 | 30.8 | 26.7 | 187.5 |
| 5el número2.5 | 13.5 | 451.7 | 18.9 | 16.4 | 202.5 |
| 5el número4 | 14.8 | 579.4 | 11.8 | 10.2 | 222.0 |
| 5el número6 | 16.2 | 713.1 | 7.9 | 6.81 | 243.0 |
| 5el número10 | 20.7 | 971.4 | 4.7 | 4.05 | 310.5 |
| 5el número16 | 23.4 | 1,322.1 | 2.94 | 2.55 | 351.0 |
| 5el número25 | 27.0 | 1,903.1 | 1.87 | 1.62 | 405.0 |
| 5el número35 | 30.9 | 2,470.1 | 1.35 | 1.17 | 463.5 |
| 5el número50 | 35.2 | 3,225.0 | 1.01 | 0.87 | 528.0 |
| 5el número70 | 40.4 | 4,375.0 | 0.71 | 0.61 | 606.0 |
| 5el número95 | 45.9 | 6,008.2 | 0.52 | 0.454 | 688.5 |
| 5el número120 | 50.6 | 7,379.6 | 0.43 | 0.371 | 759.0 |
| 5el número150 | 56.4 | 8,929.6 | 0.36 | 0.313 | 846.0 |
| 5el número185 | 61.5 | 11,036.3 | 0.30 | 0.265 | 922.5 |
| 5el número240 | 69.0 | 14,247.5 | 0.26 | 0.222 | 1035.0 |
| 5el número300 | 77.1 | 17,609.6 | 0.23 | 0.197 | 1156.5 |
Algunas buenas tomas of nuestra planta de fabricación
| Instalación de fabricación | Edificio de I+D | Vista de la planta desde la vista de un pájaro |
| Taller de cableado de energía de MV | Cable Reels esperando para ser enviado | Transporte marítimo |